Daftar Nama Donatur Buddha.id
Artikel Buddhist- Namo Buddhaya, sebenarnya sudah lama sekali saya ingin membuat satu halaman khusus untuk para donatur/dermawan yang berbaik hati yang telah membantu kegiatan-kegiatan kecil yang diadakan Artikel Buddhistini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Namun hal tersebut tertunda-tunda dan baru pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini saya punya waktu lebih banyak dari biasanya dan akan saya coba rangkum semua nama-nama donatur disini.
Halaman ini saya buat untuk memudahkan Admin dan para donatur/dermawan Artikel Buddhistmelihat daftar teman-teman seDhamma semua yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kecil Artikel Buddhistdari pertama kali Artikel Buddhistmengadakan kegiatan, sampai yang terakhir semua bisa teman-teman lihat disini.
Pada nantinya halaman ini pula akan terus UPDATE bilamana Buddha.id mengadakan kegiatan-kegiatan kecil lainnya.
Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman seDhamma semua yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kecil Artikel Buddhistini. Semoga jasa kebaikan teman-teman semua membuahkan kebahagiaan, kebijaksanaan serta mendapatkan balasan karma baik yang lebih besar dikemudian hari.
Daftar Nama Donatur Buddha.id
# KEGIATAN PELEPASAN 1000 EKOR BURUNG
| NAMA DERMAWAN | PER EKOR |
| A MOY | 20 |
| SUMITRA DJOHAN | 100 |
| FITRI | 30 |
| Alm. LIM TJIANG NIO | 30 |
| CHANDRA SUSANTO | 100 |
| INDERAWATI | 10 |
| HENDRY | 10 |
| Alm. THOA YUNG SING | 10 |
| SUSHAN GAZALI | 50 |
| WILLY WISILY | 10 |
| ADY GUNAWAN | 100 |
| EFENDI | 50 |
| KISWANTO SURIANSYA | 10 |
| SIENNY WIGUNA | 10 |
| LILIWATI | 100 |
| LIEM KENNY H | 30 |
| KHEMMANANDA | 10 |
| TINA | 10 |
| DEWI PURNAMA | 10 |
| AHAI | 10 |
| BUDYSANTOSO | 100 |
| RICKY FERNANDO | 20 |
| SARIMIN | 20 |
| YULIANA S | 70 |
| HERRY SUSANTO | 30 |
| ETY | 30 |
| ENDRIK EDISON | 100 |
| BENTLEY EDISON | 30 |
| LILY | 80 |
| CINDY | 80 |
| LIM SUI HUA | 50 |
| TAN DJU IM | 50 |
| TJU JIE KHO | 10 |
| TJOA GIOK LIE | 10 |
| DWI FEBRIANI | 10 |
| LILI | 10 |
| ALWI LEE | 100 |
| Alm. LIM HOK CUAN | 20 |
| Alm. TJEE MEN NIE | 20 |
| WEN LUK SEN | 50 |
| TANTI JULIANA | 10 |
| FIMINA THIO | 100 |
| SURYANTO S | 100 |
| LIE CHENG KIM | 10 |
| LIAN TJUN AI | 10 |
| ANASTASYA W | 10 |
| THANG HUI YIN | 10 |
| FANG WEI LIANG | 10 |
| YULIANA JAMAL | 10 |
| OEN HAN HAN | 10 |
| LENY FANG | 10 |
| RICARD OENTORO | 10 |
| AMILIA LUIS O | 10 |
| FELLIK | 10 |
| LINDSAY FANG | 10 |
| TEDY WIJAYA LIE | 10 |
| LUCINDA FANG | 10 |
| VLLICIA WIJAYA | 10 |
| FELIX MAKMUR | 70 |
| HERNA | 20 |
| SUGIYANTO ONGKO | 100 |
| WINSEN | 80 |
| MICHAEL WIJAYA | 10 |
| DEBY ABADI | 10 |
| ANDY WIJAYA | 10 |
| ELINA WATI | 10 |
| DEWI SIAK SRI | 10 |
| JIMMY ANDY WIJAYA | 10 |
| JESSIE ARISANDY | 10 |
| EDDY ABADI | 10 |
| VONNY GOSAL | 10 |
| Alm. LU SIOK HIEN | 10 |
| VERAWATY JAWOTO | 80 |
| SUMITTO | 53 |
| FELICIA | 20 |
| TIRTO | 20 |
| SELLY | 20 |
| VIVI | 50 |
| FONNY | 30 |
| SUHARJO | 20 |
| SUSI SUSANTI | 10 |
| SAMEEP | 30 |
| YUNITA&JHONI | 20 |
| JOCELYN | 20 |
| WILLIAM | 50 |
# CETAK KITAB KOO ONG KUAN SEE IEM KENG JILID 1
| Nama Dermawan | Kota | Jumlah Buku |
|---|---|---|
| Bangun Wasono S | Tangerang | 50 |
| Verna | Jakarta Barat | 100 |
| Cin Lai | Medan | 20 |
| Alm. Bunyamin Basuki dan Alm. Sunaya | Jakarta Utara | 150 |
| Ngo Kim Tja | Pekan Baru | 50 |
| Mery | Siantar | 50 |
| Ciang Cin Siong | Medan | 10 |
| Khie Cik Hiang | Medan | 10 |
| Cau Yen Mei (Emi) | Medan | 50 |
| Devi | Jakarta Utara | 100 |
| Yang Hui Si | Jakarta Barat | 50 |
| Frans | Jakarta Utara | 50 |
| Felix Makmur | Manado | 20 |
| Coco Iskandar | Malingping | 30 |
| Fannytasia | Jakarta Utara | 100 |
| Tanpa Nama | Belum Konfirmasi | 350 |
| Mariana | Belum Konfirmasi | 100 |
| Lo Kim Boen | Subang | 10 |
| Lay Jun Lie | Subang | 10 |
| Chandra Tan | Belum Konfirmasi | 170 |
| Ricky Fernando | Sidoarjo | 50 |
| Tjan Tjui Tja | Batam | 10 |
| Tjai Tjuk Tjin | Batam | 10 |
| Phang Siet Kien | Batam | 10 |
| Kiem Nen | Batam | 10 |
| N Nofiana | Batam | 10 |
| Tjioe Guek Kim | Belum Konfirmasi | 50 |
| Budiyono | Pontianak | 20 |
| Leonnih | Belum Konfirmasi | 50 |
| Yang Ma Yuan | Jakarta Barat | 10 |
| Chen Li Xia | Jakarta Barat | 10 |
| Leluhur Kel. Chen | Belum Konfirmasi | 10 |
| Kevin Pangjaya | Jakarta Barat | 50 |
| Jessica Elizabeth | Jakarta Barat | 50 |
| Alm. U Yek Cen | Depok | 50 |
| Teh Kok Hoa | T Tinggi | 50 |
| Alm. Tjoa Kim Tjoe | T Tinggi | 50 |
| Yen Yung | Bandung | 50 |
| The Tjie Lan | Bandung | 33 |
| Saw Tjin Yuh | Jakarta Timur | 50 |
| Renna Anggraeni | Jakarta Timur | 50 |
| Tommy Behrry | Belum Konfirmasi | 10 |
| Indra Sondy S | Medan | 10 |
| Dyan Chen | Belum Konfirmasi | 50 |
| Chris Evert | Belum Konfirmasi | 50 |
| Wellim | Belum Konfirmasi | 50 |
| Ratna Dewi | Belum Konfirmasi | 50 |
| Jinwei | Belum Konfirmasi | 50 |
| Eddy Sukianto | Depok | 50 |
| Hendra | Jakarta | 50 |
| Yunita | Korea | 20 |
| Elinel | Jakarta | 50 |
| Ellia | Jakarta | 50 |
| Muslan | Tangerang | 50 |
| Dedi Salim | Belum Konfirmasi | 500 |
| Kel. HO - Winata | Makassar | 50 |
| Ong Su Tu | Medan | 100 |
| Kikijanto | Medan | 10 |
| Murniaty | Medan | 10 |
| Clarisse Kie | Medan | 10 |
| Clairine Kienata | Medan | 10 |
| Calvin Kieson's | Medan | 10 |
| Yenni | Medan | 35 |
| Ciang Mei | Medan | 100 |
| Hartono Lim Gito | Belum Konfirmasi | 50 |
| Alm. Khe Cui Lim | Medan | 3 |
| Kwok Ce Ling | Medan | 3 |
| Khe Sing Yi | Medan | 3 |
| Fredy | Medan | 5 |
| Linda | Medan | 35 |
| Yulius Kusuma | Banjarmasin | 10 |
| Thang Chien Yen | Jakarta Barat | 100 |
| Alm. Xie On Sen | Medan | 10 |
| Chow Kim Kiau | Medan | 10 |
| Xie Lie Fang | Medan | 10 |
| Alm. Tan Koei Goan | Bandung | 100 |
| Hendri Wijaya | Jakarta Barat | 20 |
| Alm. Mei Lian | Jakarta | 100 |
| Rudini | Jakarta | 50 |
| Effendy | Jakarta | 20 |
| Wong Kwee Liong | Jakarta | 20 |
| Hendra | Jakarta | 20 |
| Tri Sutrisno | Jakarta | 20 |
| Alm. Kang Mei Lian | Jakarta | 20 |
| Ferry | Medan | 20 |
| Njo Koen Hong | Surabaya | 50 |
| Tjioe Eng | Surabaya | 50 |
| Jolly | Denpasar Bali | 10 |
| Agus Pietojo | Belum Konfirmasi | 10 |
| Susilawati | Belum Konfirmasi | 50 |
| Ivone Laurence | Manado | 50 |
| Tek Hiong Andi | Jakarta | 50 |
| Cyndy Chandra | Jakarta | 50 |
| NAMA DERMAWAN | JUMLAH BUKU |
| HAW TJOAN IE | 100 |
| BUDIYONO | 20 |
| Alm. SUDARNI | 500 |
| LINSY | 50 |
| LIM GWEK KIE | 20 |
| FRANSISCA T | 50 |
| EDY KWEK | 50 |
| SAUW TJIN YUH | 200 |
| Alm. HU SU ZEN | 100 |
| HILMAN LUKITO | 50 |
| JUSTIN LUKITO | 50 |
| HANNAH S | 50 |
| CLARA LUKITO | 50 |
| DIXON LUKITO | 50 |
| MOEI KAHOEN | 10 |
| DEVI | 100 |
| BUDI | 50 |
| CHEN SIU CHUN | 50 |
| YENNY | 50 |
| RICKY FERNANDO | 20 |
| LAUW KIOE HOA | 20 |
| HELINDA | 20 |
| IRWANTO | 20 |
| Alm. ZHANG ENGHUAT | 500 |
| ARIANTO | 30 |
| HASANA LIE | 50 |
| ARI SINDO LAWINDE | 100 |
| KANG AI LING | 100 |
| WIENDI LAUWINDER S | 100 |
| SELFI LAWINA | 50 |
| WIJAYANDI | 10 |
| KOK ELCIEH TANNI | 10 |
| FELIX MAKMUR | 30 |
| HARRY AWI | 50 |
| ANTON | 50 |
| IRENA MONICA ODA | 50 |
| Alm. LIEM THIAN SOE | 50 |
| SIEM SIOK YAN | 50 |
| HENDRY SANTOSA | 50 |
| YENNI | 50 |
| Alm. TAN GOEN HAN | 10 |
| HENDRAWAN WIJAYA | 10 |
| IRVINWAN WIJAYA | 10 |
| JUANISHIA WIJAYA | 10 |
| Alm. HUANG EN CHEN | 10 |
| Alm. TJHIE SUI GUWEK | 50 |
| SHANTY WILBERT | 500 |
| NOVITA HIANTO | 10 |
| FEBRIANI&LIM BENG S | 100 |
| INDRA SONDY'S | 50 |
| NICHOLAS CHAN | 50 |
| Alm. SUWANDI CHANDRA | 50 |
| HIU FO KHUI | 50 |
| CU NYIM KHIUN | 50 |
| HIU CUN LIUNG | 50 |
| LIU RU HA | 50 |
| HIU KIAN HAO | 10 |
| CYNTHIA ANGELINA | 10 |
| RICARD DAVIS C | 10 |
| LIM GUAN SIOK | 50 |
| LUCIA AYU PRATIWI | 50 |
| HENDRY CHANDRA | 60 |
| TJOA TJIEH MING | 50 |
| MELFI | 100 |
| SELLY MULIAWATI | 20 |
| TIRTO HADYNATA | 20 |
| SAMSUL ANGWEITA | 50 |
| RICO AGUNG G | 500 |
| Alm. LIE YAU TJANG | 50 |
| Alm. LIE HUNG FEE | 50 |
| Alm. DJAP CHIN KHIONG | 50 |
| Alm. GOUW EK HOK | 50 |
| CIANG CIN SIONG | 50 |
| KHIE TJIK HIANG | 50 |
| Alm. CIANG SIK KUANG | 50 |
| CIANG PHEI CHIN | 50 |
| LINA HENDRAYATI | 200 |
| Alm. GAN HONG | 50 |
| Alm. TAN YU QUAN | 50 |
| TAN BOON HOCK | 50 |
| TAN ZI LING | 50 |
| LINDAWATY | 50 |
| MARLIATI | 50 |
| SUKIMIN TANAKA | 50 |
| SRI RAHAYU | 50 |
| AUSTINE TANAKA | 50 |
| ANGEL | 50 |
| ALICIA TANAKA | 50 |
| SUKIJIN | 50 |
| LAU SUI LAN | 50 |
| ENG WENG KIANG | 50 |
| CHRISTINA | 50 |
| JONY GOZALI | 50 |
| Alm. LAU KONG GIE | 25 |
| TAN BEE GIOK | 25 |
| Alm. AGUS TANDRIN | 20 |
| RATNASARI WANG | 20 |
| DAEVIN LIUS | 20 |
| WELLY LIUS | 20 |
| MELINDA TANDRIN | 20 |
| NELLY | 10 |
| THIO HUI LAN | 25 |
| AAI YUSDIAN | 25 |
| Alm. SETIAWATI N | 50 |
| Alm. DJUANDA H | 59 |
| ELINEL | 100 |
| Alm. NIO KIE TJIU | 50 |
| Alm. AILEEN MD | 50 |
| Alm.DJONY | 50 |
| AHAN | 20 |
| REGINA HALIM | 100 |
| Alm. HENDRALIE | 10 |
| DAI IK NGO | 10 |
| WU YUNG SIANG | 10 |
| DAI CENG KHE | 10 |
| Alm. KN | 10 |
| KUI NAI | 10 |
| NAMA DERMAWAN | JUMLAH BUKU |
| TONI CHOANDRA | 100 |
| IE MEY NGAN | 50 |
| Alm. THE YAN BENG | 50 |
| CANDY WIJAYA | 50 |
| YOFFY JO | 50 |
| Alm. CEN LI ING | 100 |
| KON FI | 50 |
| HENDRA | 50 |
| Alm. NG KHENG LIONG | 100 |
| TATANG ISKANDAR | 50 |
| DEDE ARIYANTO | 50 |
| Alm. IRWAN T JAHJONO | 100 |
| Alm. KIONG LAN TJAE | 50 |
| SUGIARTO | 50 |
| MICHAEL GOHARDJO | 50 |
| EFFENDI LOHANATA | 50 |
| JIMMY BOEWONO RUSL | 18 |
| FELIX MAKMUR | 100 |
| YUNITA | 20 |
| ANDREW LOHANATA (SINGAPORE) | 50 |
| YANTO SETIAWAN | 50 |
| CHANDRA TAN | 200 |
| TJIONG TJAY JIN | 100 |
| LIE HWEI SIEN | 100 |
| BRATA YUDHA | 100 |
| PHAN CHIN LAN | 100 |
| Alm. JENNAVIEVE RAFFERTY | 20 |
| DONNY THUNG | 56 |
| PIANDI | 100 |
| RICKY FERNANDO | 50 |
| YENI SUSANTI | 50 |
| HERIADY | 100 |
| INDRA SONDY S | 50 |
| YONI | 50 |
| SURYA DARMAWAN | 50 |
| FERDY KHENG | 50 |
| Alm. CHEN KOK HUA | 33 |
| TONY | 50 |
| BUDIYONO | 20 |
| ANDRIANI | 50 |
| BONG LINA | 50 |
| WENNY SAARI | 50 |
| SAARI | 50 |
| SARITA | 100 |
| LUANY BERLIANTO | 50 |
| LISTYA | 50 |
| ALUN/HARUN | 35 |
| SANTY INDAH | 150 |
| CAECILIA LU KIAO I | 50 |
| SUTIRJO | 33 |
| Alm. ANWAR HAMDANI | 50 |
| MELINA DEWI JOHAN | 5 |
| HARUN NG | 5 |
| LIE SANTO DHARMAWA | 100 |
| CLARISSA | 50 |
| SAUW TJIN YUH | 50 |
| GARRY CR/ TJEN J | 50 |
| Alm. AOE TJI SENG | 100 |
| ANDRE YO SALLI | 50 |
| NG WENG KIANG (AKIANG) | 50 |
| LAU SUI LAN | 50 |
| HAUW FIE ING | 50 |
| Alm. HARJO SOEHIANTO & NANG HONG | 50 |
| GIARTO | 50 |
| RIKE | 50 |
| EDY SUSANTO | 33 |
| Alm. ANTON P. UTOMO | 50 |
| BRIAN A. UTOMO | 50 |
| BAHAR UTOMO | 50 |
| DANY HERMAWAN | 170 |
| SURNI CHANG | 50 |
| DESY CHANDRIANA | 50 |
| JOHAN COKRO | 17 |
| TITIN | 50 |
| SUDIANTO SYLVIA | 50 |
| WIDYANA | 50 |
| SUMBER PLASTIK BANDUNG | 50 |
| WINDRIYA KERTA NIRMALA | 100 |
| ELY | 50 |
| NERAWATY | 50 |
| BENDI CHANDRA | 50 |
| BUDI HARYANTO | 50 |
| ARIF KURNIAWAN | 50 |
| HARIYANTI | 50 |
| ARWIN YULIANTO | 300 |
| MADELINE KESUMA | 50 |
| LO JIM SIANG | 500 |
| JUNAEDI | 50 |
| NILASARI | 50 |
| FERRY | 50 |
| ARI SINDO LAUWINDE | 100 |
| SELFI LAWINA | 100 |
| WIENDI LAUWINDER S | 100 |
| LINDA TANDEAN | 50 |
| DEVI | 100 |
| USIN | 100 |
| NGO KIM TJA | 50 |
| JOHNY Dan KEL | 50 |
| SUHWY TYNG Dan KEL | 50 |
| KUI MIN | 50 |
| TEH DIABETES BANDUNG | 10 |
| MELY HORMAN | 50 |
| YENTY CHANDRA | 100 |
| YENNY ARDESIA | 200 |
| Alm. YAP APENG SAN YAP YENNY | 8 |
| LIE PAU SIONG | 8 |
| TOKYOSO DJI | 100 |
| FUSPASARY | 50 |
| MELFI | 100 |
| FINNY MELATI | 20 |
| NAMA DERMAWAN | JUMLAH BUKU |
| LILIWATI | 100 |
| LIE KIUN TJU | 140 |
| SLAMET SUBANDI | 100 |
| YUANA | 100 |
| LIANG HAI TOK | 100 |
| AMIRIAH | 100 |
| RUDYANTO SUBANDI | 50 |
| HARI CAHYO SUBANDI | 50 |
| IRAWAN SUBANDI | 50 |
| Alm. LAUW KIAN LIE | 50 |
| LAUW KIOE HOA/IKIU | 50 |
| JOKO | 100 |
| YUNITA | 17 |
| SUGIARTO | 50 |
| RUDY TIO | 50 |
| SURIYATI | 50 |
| DANY HERMAWAN S | 300 |
| LIAW NYIT TJONG | 50 |
| LO SE MOY | 50 |
| VICTOR | 100 |
| INDRIJANA | 100 |
| HOSMAN TANAMAS | 100 |
| AGUS PRIANTO | 100 |
| CHANDRA | 100 |
| KWEE BOEN ENG | 100 |
| ROBBY DHARMAWAN | 100 |
| VIVIRIA | 50 |
| ANDREAS LUKITO | 100 |
| JIMMY BOEWONO R | 50 |
| IVAN | 50 |
| GRACE KELLY | 100 |
| YENTY CHANDRA | 100 |
| LIM GITO | 50 |
| KEVIN PANGJAYA | 100 |
| MEYSE HO | 100 |
| SURIANTO PANGJAYA | 100 |
| SENTOSA | 50 |
| DONNY SURYANATA | 56 |
| RIDWAN SHO PADANG | 100 |
| JONATHAN JANATA LIM | 50 |
| KEL. HELEN S KOM JERZA KESARA | 50 |
| BETY LAI | 50 |
| ALM. GUNAWAN GO | 50 |
| BUDIYONO | 30 |
| YOHANES | 50 |
| FIFI CANDRA | 50 |
| SUYANTI | 50 |
| HARRY SUSANTO | 100 |
| Alm. OEI SHE PHIN & Alm. YAP SIU NGO | 100 |
| VANA & CHING | 100 |
| LELURUH DARI VIANA & CHING | 100 |
| MARIA | 50 |
| ZHEN YA LING | 50 |
| THE | 17 |
| KUNARTA DJAYAPUTRA | 100 |
| SUSANTO & KEL | 50 |
| RICKY FERNANDO | 50 |
| TJHAI FUNG FA | 100 |
| Alm. LIANA TANUWIDJAJA & Alm. WIDJAJA SUTJIAWAN | 100 |
| FELIX MAKMUR | 50 |
| SETIADI DARMAWAN | 50 |
| Alm. TAN PI LONG | 50 |
| IDA | 100 |
| YOHANNES (YAN XIN PAU) | 100 |
| RISWANTO | 17 |
| HERIADY | 100 |
| INDRA DHARMA | 50 |
| MELFI | 100 |
| DEVI | 100 |
| MERLIN | 100 |
| HERNI SUSANAWATI | 50 |
| TJIA CHIN MOY | 100 |
| MELIANA PURNAMASARI | 100 |
| SUADI SE | 50 |
| ARI SINDO LAUWINDE | 100 |
| Alm. OEI KIE TJO & Alm. SALAM HERTANU W | 50 |
| DHARMA TIRTA W | 50 |
| WIENDI LAUWINDER S | 100 |
| SELFI LAWINA | 100 |
| HENDRI KURNIAWAN | 100 |
| TIRTO HADYNATA | 20 |
| SELLY MULIAWATI | 20 |
| Alm. KHO SUI HO | 100 |
| EDDY WISARTA & KEL | 100 |
| LAU SAI KHENG | 50 |
| DEWI YUNARTI | 100 |
| CUNNY/KAYLA | 100 |
| EUW FIRA | 100 |
| YATI | 50 |
| ERLIN FRANCISCA | 50 |
| YEN YEN OCTASARI | 50 |
| NIO TJUN YIN | 50 |
| Alm. LAUW KONG LIAN | 50 |
| Alm. LIONG KIM TJONG | 50 |
| Alm. JO LIN NIO | 50 |
| YOHANNES SALIM | 50 |
| Alm. LIEM NIE TJOAN & Alm. TAN KWIE HOA | 50 |
| CHANDRA DHARMA | 50 |
| Alm. CU KUI CHIN | 100 |
| Alm. CU CHIANG PHIN | 100 |
| BENNY, YENNY, JUSTIN | 50 |
| RICKY SALIM | 50 |
| Alm. I DEWA KETUT SAHISMA DEWA | 50 |
| SURYA DARMAWAN | 50 |
| TAY CHIN HUA | 50 |
| LIANG SIAU PHING | 50 |
| HUA CIN LUIY | 50 |
| LAU LAY YUNG | 50 |
| UH SIUW KUIY | 50 |
| UH CHEN LIANG | 50 |
| COKO ISKANDAR | 50 |
| HANWI SOFJAN | 100 |
| TJIOE KOK ENG | 100 |
| TANG SIANG TJENG | 100 |
| Alm. THIO KIM PHIAU | 25 |
| Alm. SIM NYET NGO | 25 |
| Alm. KHO ENG HOK | 25 |
| Alm. BUDHI HARTONO HADI P | 25 |
| FRENKY | 25 |
| THIO VERNA | 25 |
| THIO MIE MIE | 25 |
| HARTONO SANTOSO | 50 |
| Alm. LIONG THAT BUN | 50 |
| AI LING | 50 |
| BENG LEI UTOMO | 50 |
| TANPA NAMA | 100 |
| WI SE | 300 |
| KHAMALUDDIN | 50 |
| ANG TEK GUAN | 100 |
| ANG KIM LIONG | 100 |
| ELVIRADWITYA | 10 |
| Alm. KAI NENG | 10 |
| SURIANI WIJAYA | 100 |
| Alm. Baby SERGIO | 100 |
| CIANG PHEI CHIN | 50 |
| XIE LI NA | 335 |
| NARTI GUNTORO | 335 |
| LIM BAK YONG | 50 |
| MELATY KANG | 100 |
| KANG LE KUAN & LIM TJU | 50 |
| NURSAL | 50 |
| VIDYA & SATYA | 50 |
| Alm. TJHOA CIEK HONG | 50 |
| Alm. TJIAM PE HOANG & Alm. THIAM BUN LIE | 50 |
| Alm. TOK KIM SUN | 50 |
| Alm. KIE LA HIANG | 50 |
| Alm. GO MING GUAN/KADIR | 50 |
| GO POA SON | 50 |
| Alm. LIEPAKHONG | 50 |
| JULIANA | 50 |
| RISNIAWATI (NIA) | 100 |
| GUSTIN RIO MINTO | 50 |
| ARDANI TAMRIN/HELENA HIMAWAN | 100 |
| ALBERTUS LUCIUS THAMRIN | 50 |
| AARON EDBERT. T/BRIGITTA THAMRIN | 50 |
| TOYKINO | 50 |
| RUSSELL MELKINO ZHUO | 50 |
| TRISNO | 50 |
| ANALISAH BINTI | 50 |
| YENNY | 100 |
| ELLEN VERONICA | 100 |
| NAMA DERMAWAN | JUMLAH BUKU |
| CHARLES | 100 |
| LIM CUN ENG | 50 |
| FELIX MAKMUR | 50 |
| RENALDO ALI | 50 |
| MICHAEL | 50 |
| KRISTINA NOVIASIH | 100 |
| Alm. ANG LIONG KHI | 50 |
| HANNY | 50 |
| ANGELA PO | 50 |
| DONNY SURYANATA TH | 115 |
| SHANTY WILBERT | 100 |
| FEBRIANI CHANG & LIM BENSENG | 100 |
| Alm. PRAJITNO | 50 |
| Alm. MADE KRESNA | 100 |
| NURMIAH LIMBONG | 100 |
| RUDY CHANDRA | 100 |
| ANTON WIJAYA | 100 |
| INGGRID CAHYANI | 50 |
| RUDIANA | 50 |
| DEWI YUNIARTI | 100 |
| LAUW KIOE HOA | 50 |
| FONNY AR PURI | 50 |
| Alm. GWIK MENG PHOEA/AMIN | 50 |
| Alm. SAI BANG/MURWANTO/JIANG WEN CHAI | 50 |
| NG GEK HOK | 100 |
| CEN MEI FANG | 50 |
| Alm. TJIOE HOA TJEN | 50 |
| PEGGY | 100 |
| SUMITRA DJOHAN | 300 |
| Alm. YANG THIAN SE | 50 |
| TJEN CHIN | 50 |
| MERLYN EMERALDY CHEN | 50 |
| MEISHYA AURELLIA CHEN | 50 |
| MARCELINO MACKENZIE CHEN | 50 |
| ENYNA | 50 |
| JEFFRIANDI KWAN | 50 |
| JOSSEDRIC EVANDER KUANANDO | 50 |
| JAVEDRIC EVANSEL KUANANDO | 50 |
| JEVIERA ERVARETTA KUANANDO | 50 |
| PANG SANG LIANG | 50 |
| KHO SHE HONG | 50 |
| GO AM MAN | 50 |
| Alm. KWAN KIM SING | 50 |
| Alm. HALIM WIJAYA | 50 |
| YAP KOU GUEK TJU | 100 |
| KHOU A SOI | 50 |
| CHAN KA WAI | 50 |
| CHAN KA HUNG | 50 |
| CHAN WAI KA | 50 |
| YAP GWEK HONG | 50 |
| Alm. YAP KWANG HWA | 50 |
| MEGGY MARSHELLA LIANTO | 50 |
| HERIADY | 200 |
| RICKY FERNANDO | 50 |
| DANY HERMAWAN SETYADI | 200 |
| BUDI CHIEN | 50 |
| SUYANTI | 100 |
| I DEWA GEDE R D SH | 50 |
| Alm. HERMAN SETIAWAN KWOK | 100 |
| BENNY | 200 |
| YUNITA | 20 |
| LIONG KONG PHIN | 100 |
| BUDIYONO | 30 |
| ELVI | 100 |
| HERLINA | 100 |
| ANDRI WIJAYA | 100 |
| EKA, CALLYSTA, SURIANTO | 50 |
| FONNY | 50 |
| ARI SINDO LAUWINDE | 100 |
| WIENDI LAUWINDER | 100 |
| KANG AI LING | 50 |
| SELFI LAWINA | 100 |
| LO SE MOY | 34 |
| DEVI | 100 |
| MELFI | 100 |
| PATRICIA | 100 |
| CYNTHIA | 100 |
| LIM GUAN SIOK | 100 |
| Alm. TJHIE SUI GUWEK | 100 |
| BENNY BOY | 50 |
| MARCEL | 100 |
| NO NAME | 50 |
| INDRA SONDY S | 50 |
| Alm. HARTAWAN WIJAYA | 100 |
| Alm. PO KIN TIAN | 25 |
| Alm. HAUW KIE FOENG | 25 |
| YENNY | 100 |
| EDDY APRIZA | 100 |
| TAN SUI NGO | 50 |
| TJHIN VI YUNG | 100 |
| SUHENDRA | 50 |
| TOYKINO & MELATY | 50 |
| LIM TJU & KANG LE KUAN | 50 |
| C (BANDUNG) | 20 |
| JAYA | 50 |
| WHENA HATINI | 50 |
| FERRY | 50 |
| NATALIA SALIM | 100 |
| MICHELLE LIE | 50 |
| Alm. TJOA KIAN SENG & Alm. TAN TJENG NIO | 100 |
| GARRY CR/TJEN | 50 |
| JOSEPHINE | 50 |
| Alm. BENG LIE UTOMO | 200 |
| EDY CHANDRA & KIM CUN | 100 |
| P. SUMINA/PUI MIAU LANG | 50 |
| DELLY LESMANA | 200 |
| ARDI | 50 |
| Alm. HERMAN SALIM & Alm. YAUW GIOK TING | 100 |
| ANTONY | 35 |
| BONG HOI PHIN | 70 |
| NETTY ANDRIANA | 50 |
| KARMAN TJANDRA | 50 |
| VIONNA | 100 |
| ANITA WILLIAM | 50 |
| SURYA DARMAWAN | 50 |
| SUTARJO TULUS / CU CEN TUNG | 100 |
| Alm. CHEN KOKHUA | 50 |
| Alm. SUDARNI | 1000 |
| FEBRIANI | 50 |
| NAOMI BELLVANIA CHRISLYN | 100 |
| Alr. THIO KIM PHIAU | 25 |
| Alr. SIM NYET NGO | 25 |
| INAH | 25 |
| Alr. BUDHI HARTONO HADI P | 25 |
| FRENKY | 25 |
| THIO VERNA | 25 |
| THIO MIE MIE | 25 |
| HARTONO SANTOSO | 25 |
| Alr. KARMILA | 25 |
| Alr. AGUSTONO SANTOSO | 25 |
| ENG JUN | 70 |
| AGUS | 20 |
| LINAWATI | 100 |
| YEO PEK HIANG | 50 |
| BUDI HAMDANI | 50 |
| MADE DESSI ARINI | 50 |
| DJAP KWET KHIN | 50 |
| JUAN TJIN FOEN | 50 |
| SELLY MULIAWATI | 20 |
| TIRTO HADYNATA | 20 |
| Alm. KWEK KENG SIONG | 50 |
| Alm. TAY HOCK NIO | 50 |
| Alm. EDY | 50 |
| Alm. LIE OAN KENG/AHOK | 50 |
| RAILINAH | 100 |
| AN HO LAY HUAT | 35 |
| TJOA TAM CU & GO KUI ENG | 50 |
| IDRIES IRAWAN | 100 |
| SURI TANDEAN | 50 |
| TJOA TJOEN TJIM | 50 |
| GEK HIANG | 50 |
| VERINA L | 50 |
| ELVIANI | 100 |
| NAMA DERMAWAN | JUMLAH BUKU |
| LO SE MOY | 50 |
| LIAW NYIT TJONG | 50 |
| Alm. ROBIN JAP | 50 |
| IWAN | 50 |
| BUDI SULISTIO | 50 |
| SDR RAJAWAN BUWON | 50 |
| NO NAME | 100 |
| DIDI WIJAYA | 50 |
